
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 006 | 9140 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 005 | 5732 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 004 | 8083 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 003 | 6377 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 002 | 2491 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 001 | 1628 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 000 | 5057 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 999 | 4936 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 998 | 3704 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 997 | 8119 |
